Техническая Информация
| Твердость по Моосу: | 4,00 Моос |
| Плотность: | 2,67 г/см³ |
| Объемный вес: | 2,67 г/см³ |
| Поглощение воды в кипящей воде: | 0,2% |
| Сопротивление давлению после замораживания: | 130 Мпа |
| Потеря при замораживании: | 0,1% |
| Ударопрочность: | 23 кгс.см / см³ |
| Прочность на изгиб: | 18 Мпа |
| Видимая пористость: | 0,81% |
| Заполняемость: | 98,9% |
| Степень пористости: | 0,6% |
| Среднее сопротивление износу: | 11 см² / 50 см² |
| Сопротивление давлению: | 119 Мпа |
| Коэффициент поглощения капиллярной воды: | 0,303 г/м².с*0,5 |
| Поглощение воды при атмосферном давлении: | 0,2% |
| Край и угол: | очень хороший |
| Формовка в листы: | очень хороший |
| Полировка: | очень хороший |




