TEKNİK BİLGİLER
| Mohs Sertliği | 4.00 mohs |
| Yoğunluk | 2.67 g/cm3 |
| Birim Hacim Ağırlık | 2.67 g/cm3 |
| Kaynar Suda Su Emme | % 0.2 |
| Don Sonrası Basınç Direnci | 130 Mpa |
| Don Kaybı | %0.1 |
| Darbe Direnci | 23 Kgf.cm/cm3 |
| Eğilme Direnci | 18 Mpa |
| Görünür Porozite | % 0.81 |
| Doluluk Oranı | % 98.9 |
| Gözeneklilik Derecesi | % 0.6 |
| Ortalama Aşınma Direnci | 11 cm2/50 cm2 |
| Basınç Direnci | 119 Mpa |
| Kılcal Su Emme Katsayısı | 0.303 G/m2.s0.5 |
| Atmosfer Basıncında Su Emme | % 0.2 |
| Kenar ve Köşe | Çok İyi |
| Plaka Verme Durumu | Çok İyi |
| Parlatma | Çok İyi |



